| Datum | Spiele | Uhrzeit | Ergebnis |
|
11.03.2017 |
spielfrei | ||
|
18.03.2017 (H) |
SVB - Lockweiler | ||
|
25.03.2017 (H) |
SVB - SV Hochwald | ||
|
01.04.2017 (A) |
Wadrill - SVB | ||
|
08.04.2017 (H) |
SVB - Brotdorf | ||
|
15.04.2017 |
Ostern | ||
|
22.04.2017 |
spielfrei | ||
|
29.04.2017 (H) |
SVB - Farschweiler | ||
|
06.05.2017 (H) |
SVB - SG Britten/ Hausbach | ||
| 13.05.2017 | spielfrei | ||
| 20.05.2017 (A) | Sportfest Wadrill | ||
| 27.05.2017 | spielfrei | ||
| 03.06.2017 (A) | Turnier Brotdorf | ||
| 10.06.2017 (H) | SVB- Losheim/ Scheiden | ||
| 11.06.-26.08.2017 | Sommerpause | ||
| 26.08.2017 (A) | Losheim/ Scheiden - SVB | ||
| 02.09.2017 (A) | Wahlen/ Niederlosheim - SVB | ||
| 09.09.2017 (A) | Morscholz - SVB | ||
| 16.09.2017 (H) | SVB - Steinbach/ Thalexweiler | ||
| 23.09.2017 (A) | Büschfeld - SVB | ||
| 30.09.2017 | spielfrei | ||
| 07.10.2017 (H) | SVB - Honzrath | ||
| 14.10.2017 | spielfrei | ||
| 21.10.2017 (A) | Brotdorf - SVB | ||
| 28.10.2017 (A) | Hentern - SVB | 17: 00 Uhr | |
| 29.10.-25.11.2017 | spielfrei | ||
| 25.11.2017 | AH- Fahrt |
| Wochentag: | Uhrzeit: |
| Mittwoch | 18:00 Uhr |
* Geänderte Trainingszeiten und –orte von November bis Februar